Lake Erie North Shore
Ontario · Canada Kilder: VQA Ontario - Lake Erie North Shore
Resumé
Lake Erie North Shore er Ontarios sydligste VQA-appellation. Den ligger langs Eriesøens nordkyst og omfatter også South Islands.
I en smagning
Riesling og Pinot Gris kan være blomstrede og modne med tropisk frugt og frisk syre. Merlot, Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon giver ofte blødere, mere modent frugtagtige rødvine end i Ontarios køligere appellationer.
Druer
| Drue | Betydning | Stil | Niveau |
|---|---|---|---|
| Cabernet Franc | Vigtig | Merlot, Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon giver ofte blødere, mere modent frugtagtige rødvine end i Ontarios køligere appellationer. | 4 af 5 |
| Cabernet Sauvignon | Vigtig | Merlot, Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon giver ofte blødere, mere modent frugtagtige rødvine end i Ontarios køligere appellationer. | 4 af 5 |
| Merlot | Vigtig | Merlot, Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon giver ofte blødere, mere modent frugtagtige rødvine end i Ontarios køligere appellationer. | 4 af 5 |
| Pinot Gris | Vigtig | Riesling og Pinot Gris kan være blomstrede og modne med tropisk frugt og frisk syre. | 4 af 5 |
| Riesling | Vigtig | Riesling og Pinot Gris kan være blomstrede og modne med tropisk frugt og frisk syre. | 4 af 5 |
Mere info
Klima
Området har Ontarios højeste varmeakkumulering og en lang vækstsæson. Den forholdsvis lave Eriesø varmes hurtigt op og hjælper med at modne druerne, mens vandet dæmper temperaturudsving.
Jordbund og voksesteder
Lette, veldrænede jorde nær søen består især af sandet lerjord og grus over skifer og kalksten. Blide skråninger hjælper med dræning og luftbevægelse.
Typiske druesorter
Riesling, Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot og Pinot Gris er vigtige. Syrah forekommer også.
Typiske produktionsmetoder
Hvide vine gæres ofte køligt på stål. Røde vine kan få moderat ekstraktion og fadlagring, mens den lange sæson gør det muligt at vente på fenolisk modenhed.
Vinstile
Appellationen forbindes med modne, frugtdrevne rødvine og aromatiske hvidvine med tilstrækkelig syre til at bevare balancen.
Facts
| Nøgletal | Værdi |
|---|---|
| Breddegrad / placering | Sydvestlige Ontario ca. 42 grader nord, langs den canadiske nordkyst af Eriesøen og South Islands. |
| Højde over havet | Lavtliggende sølandskab, hovedsageligt få snese meter over søens overflade. |
| Topografi/hælding | Flade til blidt bølgende marker nær søen, hvor god afvanding og luftbevægelse er vigtig. |
| Klimatype | Køligt kontinentalt, men tydeligt varmet og stabiliseret af den lavvandede Eriesø. |
| GST (gennemsnitstemp. i vækstsæson) | Høj for Ontario, men ikke angivet ensartet for hele appellationen. |
| Diurnal range | Moderat, fordi søen dæmper både varme dage og kolde nætter. |
| Nedbørsfordeling | Nedbør året rundt; sommertorden og vintervejr gør dræning vigtig. |
| Solskinstimer | God sol i den lange vækstsæson, med søen som varmereserve om efteråret. |
| Jordtype(r) | Sandet lerjord og grus over skifer og kalksten. |
Overordnede regioner
Ontario
Resumé
Ontario er Canadas største vinprovins og rummer blandt andet Niagara Peninsula, Lake Erie North Shore og Prince Edward County. Områderne har forskellige varmeforhold og jordbund, så Ontario bør ikke opfattes som én ensartet vinstil.
I en smagning
Riesling, Chardonnay og mousserende vin har typisk frisk til høj syre, mens Pinot Noir, Gamay og Cabernet Franc ofte er slankere end tilsvarende vine fra varme områder. Icewine er koncentreret og sød, men skal have markant syre som modvægt.
Vigtige druer i regionen